17×7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-7024-PH57
50 in stock
| Wheel Size | 17×7.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 50 | 
| Center Bore (CB) | 66.1 | 
| Wheel Diameter | 17-inch | 
| Wheel Width | 7.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | SILVER | 
| Color in Chinese | 银色涂装 | 
| Car Make | 日产新天籁 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | 7024 | 

 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-3-PF85
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-63601680-3-PF85						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x114.3, LR-63601680-8-SM72
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x114.3, LR-63601680-8-SM72						 16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-2-JH7
16x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-5006-2-JH7						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-5-SB81
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-5-SB81						


