18×10.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, SHX-LK01818A503UH6031-FL8
3 in stock
| Wheel Size | 18×10.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | -25 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 18-inch | 
| Wheel Width | 10.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | light Hyper Black Machined Lip | 
| Color in Chinese | 浅高亮黑车边+电镀装饰钉 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | LK01818A503UH6031 | 

 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-2-FH53
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-2-FH53						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-4-ON47
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-4-ON47						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-4-BB90
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-886-4-BB90						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-7-FQ89						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-3-QP8						


