19×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, LL-2389198017M-XV68
14 in stock
| Wheel Size | 19×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 45 | 
| Center Bore (CB) | 57.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | #N/A | 
| Color in Chinese | 涂装水抛车亮枪灰色5#+透明粉 | 
| Warehouse District | LL | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | 2389198017M | 

 16x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-63601680-12-VD77
16x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-63601680-12-VD77						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, YL-23517-118-NZ75
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, YL-23517-118-NZ75						 17x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x114.3, RF-FBX026-7-ML23
17x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x114.3, RF-FBX026-7-ML23						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, RF-JT088-7-YR54
17x7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, RF-JT088-7-YR54						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						


