19×8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×108, HMQ-XF007-BA6
38 in stock
| Wheel Size | 19×8.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×108 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 8.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 108 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MS+CR | 
| Color in Chinese | 细闪银车面+银色铆钉 | 
| Warehouse District | HMQ | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | XF007 | 

 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-4-ON47
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-4-ON47						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x100, LR-912-1-TG23						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-2-TA69						 20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-1-LY74
20x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-1-LY74						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50						



