19×9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, RF-FBX087-9-DA67
43 in stock
| Wheel Size | 19×9.0-inch  | 
		
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7  | 
		
| Offset(ET) | 0  | 
		
| Center Bore (CB) | 110.1  | 
		
| Wheel Diameter | 19-inch  | 
		
| Wheel Width | 9-inch  | 
		
| Holes | 6  | 
		
| PCD | 139.7  | 
		
| Is Dual PCD | No  | 
		
| Color in Chinese | 哑黑车面古铜透明漆  | 
		
| Warehouse District | RF  | 
		
| Inventory Date | 2024/12/2  | 
		
| Referal Code | FBX087-9  | 
		
15x6.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, RF-RFW024-5-TZ84						
16x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-63601680-12-VD77						
17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/112, RF-RFW024-7-VA55						
17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x108/114.3, RF-RFW024-7-VS33						
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-13-FA31						
22x9.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2226-1-NF65						
20x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-395-3-IR39						

