19×9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, SHX-XL8083199506U3331-WL50
6 in stock
| Wheel Size | 19×9.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | 38 | 
| Center Bore (CB) | 66.6 | 
| Wheel Diameter | 19-inch | 
| Wheel Width | 9.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MBLP/Red | 
| Color in Chinese | 半哑光黑车边喷透明红 | 
| Warehouse District | SHX | 
| Inventory Date | 2024/11/19 | 
| Referal Code | XL8083199506U3331 | 

 21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25
21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-889-6-LH28
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-889-6-LH28						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-4-FY28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-4-FY28						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-3-YO41						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						



