20×7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, XX-XX735-HK77
100 in stock
| Wheel Size | 20×7.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 40 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 7.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MG | 
| Color in Chinese | 枪灰车亮面 | 
| Car Make | 丰田格瑞维亚 Toyota | 
| Warehouse District | XX | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | XX735 | 

 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-17-CQ39						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-1-JV25
18x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2117-1-JV25						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-6-LR28						 18x8.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-5010-1-ND88
18x8.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-5010-1-ND88						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-889-8-MW14						



