20×7.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, XX-XX735-HK77
100 in stock
| Wheel Size | 20×7.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 40 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 7.5-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MG | 
| Color in Chinese | 枪灰车亮面 | 
| Car Make | 丰田格瑞维亚 Toyota | 
| Warehouse District | XX | 
| Inventory Date | 2024/12/16 | 
| Referal Code | XX735 | 

 18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-25-TT18
18x8.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-N01-25-TT18						 16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-63601680-10-KY1
16x8.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x130, LR-63601680-10-KY1						 20x10 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, YL-23837-22-GL17
20x10 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, YL-23837-22-GL17						 22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-1-PQ28
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-1-PQ28						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-6-BS61
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-6-BS61						



