20×8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, DL-2430304-CT50
2 in stock
| Wheel Size | 20×8.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | -30 | 
| Center Bore (CB) | 60.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 8-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | HS | 
| Color in Chinese | 高亮银全涂重力旋压 | 
| Car Make | Toyota | 
| Warehouse District | DL | 
| Inventory Date | 2024/12/9 | 
| Referal Code | 2430304 | 

 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-908-4-XZ6
18x8.0 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x112/120, LR-908-4-XZ6						 21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63
21x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2119-9-HG63						 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-12-UD17						 21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25
21x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2110-5-SP25						



