20×9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-FBX057-20-HP29
50 in stock
| Wheel Size | 20×9.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BMF+MILLING SPOKE FACE&WINDOW | 
| Color in Chinese | 黑色车面铣辐条铣面 | 
| Car Make | 改装款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | FBX057-20 | 

 19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74
19x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-11-EF74						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-16-SD87						 17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-32-TP23
17x7.5 Inch Alloy Wheels 10 Holes Car Rim PCD 10x100/114.3, LR-320-32-TP23						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-8-QJ51						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-4-ON47
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-4-ON47						



