20×9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×114.3, RF-FBX057-20-HP29
50 in stock
| Wheel Size | 20×9.0-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×114.3 | 
| Offset(ET) | 35 | 
| Center Bore (CB) | 73.1 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 114.3 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BMF+MILLING SPOKE FACE&WINDOW | 
| Color in Chinese | 黑色车面铣辐条铣面 | 
| Car Make | 改装款 | 
| Warehouse District | RF | 
| Inventory Date | 2024/12/2 | 
| Referal Code | FBX057-20 | 

 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98						 13x5.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-AF027135534X-HO21
13x5.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-AF027135534X-HO21						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-5-XY92						 19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, SHX-FFC004198504S3181-WT49
19x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, SHX-FFC004198504S3181-WT49						 20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-5-SB81
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x114.3, LR-2112-5-SB81						



