20×9.5 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6×139.7, YL-21958-7-WL14
| Wheel Size | 20×9.5-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 6×139.7 | 
| Offset(ET) | 20 | 
| Center Bore (CB) | 110.2 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9.5-inch | 
| Holes | 6 | 
| PCD | 139.7 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | MATT BLACK/MF | 
| Color in Chinese | 黑色车面+50%哑光透明金油 | 
| Warehouse District | YL | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | 21958-7 | 

 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-3-BU28
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-3-BU28						 15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-11-SP44
15x6.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LR-320-11-SP44						 16x6.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x160, LR-559-1-UR68
16x6.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x160, LR-559-1-UR68						 22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-1-PQ28
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2223-1-PQ28						


