20×9 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, YL-23165-1-EU5
3 in stock
| Wheel Size | 20×9-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 | 
| Offset(ET) | -30 | 
| Center Bore (CB) | 66.4 | 
| Wheel Diameter | 20-inch | 
| Wheel Width | 9-inch | 
| Holes | 5 | 
| PCD | 112 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | BLACK CLEAR | 
| Color in Chinese | 黑色车面+黑色金油 | 
| Warehouse District | YL | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | 23165-1 | 

 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-912-4-SY38						 21x10.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-852-9-JQ36
21x10.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x130, LR-852-9-JQ36						 20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86
20x9.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-15-WR86						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-4-FY28
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x112, LR-911-4-FY28						



