23×10.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5×112, RF-FBX150-ZG40
3 in stock
| Wheel Size | 23×10.0-inch |
|---|---|
| Holes x PCD | 5×112 |
| Offset(ET) | 20 |
| Center Bore (CB) | 66.5 |
| Wheel Diameter | 23-inch |
| Wheel Width | 10-inch |
| Holes | 5 |
| PCD | 112 |
| Is Dual PCD | No |
| Color | BMF |
| Color in Chinese | 黑色亮面 |
| Car Make | 奥迪 |
| Warehouse District | RF |
| Inventory Date | 2024/12/2 |
| Referal Code | FBX150 |
20x8.5 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-14-LV22
22x9.0 Inch Alloy Wheels 6 Holes Car Rim PCD 6x139.7, LR-2206-3-UP81
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x120, LR-911-7-KL98 



