26×14 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8×180, YL-21869-6-WI36
24 in stock
| Wheel Size | 26×14-inch | 
|---|---|
| Holes x PCD | 8×180 | 
| Offset(ET) | -76 | 
| Center Bore (CB) | 124.3 | 
| Wheel Diameter | 26-inch | 
| Wheel Width | 14-inch | 
| Holes | 8 | 
| PCD | 180 | 
| Is Dual PCD | No | 
| Color | Gloss Black Milled | 
| Color in Chinese | 黑色+(III工程)铣窗口+(III工程)铣铆钉孔+(III工程)铣亮字 | 
| Warehouse District | YL | 
| Inventory Date | 2024/12/19 | 
| Referal Code | 21869-6 | 

 13x5.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-AF027135532MX-PY28
13x5.5 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-AF027135532MX-PY28						 16x6.0 Inch Alloy Wheels 3 Holes Car Rim PCD 3x112, LR-8112-1-LI68
16x6.0 Inch Alloy Wheels 3 Holes Car Rim PCD 3x112, LR-8112-1-LI68						 18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-3-BU28
18x9.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-912-3-BU28						 18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50
18x8.0 Inch Alloy Wheels 5 Holes Car Rim PCD 5x108, LR-911-2-HI50						 15x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-ZX375157008I-MS30
15x7.0 Inch Alloy Wheels 8 Holes Car Rim PCD 8x100/114.3, LL-ZX375157008I-MS30						


